Les laboratoires internationaux
Nos équipes de recherche sont impliquées dans de nombreux laboratoires internationaux et projets de recherche à l’étranger, où elles développent des collaborations scientifiques stratégiques, tout en contribuant à la visibilité et l’attractivité de l’Université Grenoble Alpes (UGA) à l’international.
Les laboratoires ou centres internationaux
International research laboratories (IRL)Les IRL sont des laboratoires implantés sur un site unique à l’international, au sein duquel des activités de recherche sont menées en commun autour d’axes scientifiques partagés. Ils sont structurés autour de la présence significative et durable sur ce site de scientifiques d’un nombre limité d’institutions de recherche françaises et étrangères (un seul pays étranger partenaire).
| Nom | Description | Pays partenaires | Laboratoires UGA impliqués |
|---|---|---|---|
| LN2 | Laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes | Canada | Laboratoire des technologies de la microélectronique |
| J-F AST | Japanese-french alliance for science and technology | Japon | Institut Néel Laboratoire des technologies de la microélectronique (LTM) Laboratoire photonique, électronique et ingénierie quantiques (PHELIQS) |
| DMLab | Dark Matter Lab | Allemagne | Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC) |
| LECZ-CARE | Centre asiatique de recherche sur l'eau | Vietnam | Institut des géosciences de l'environnement (IGE) |
| LEPLB | Low energy particles low background | Russie | Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC) |
| REZOC | Centre d'étude des ressources en eau et de la zone critique | Bénin | Institut des géosciences de l’environnement (IGE) |
| Green Material Institute | Green Material Institute | Taiwan | Centre de recherches sur les macromolécules végétales (CERMAV) |
Projets de recherche internationaux
International research projects (IRP)Les IRP sont des laboratoires virtuels dans lesquels les ressources humaines et matérielles sont mises en commun pour un projet de recherche impliquant plusieurs équipes de recherche ou laboratoires en France et à l'étranger qui ont déjà travaillé ensemble sur des co-publications. Ils ont pour objet l’organisation de réunions de travail ou de séminaires, le développement d’activités de recherche communes, y compris des recherches de terrain, et l’encadrement d’étudiants.
| Nom | Description | Pays partenaires | Laboratoires UGA impliqués |
|---|---|---|---|
| CARE | Centre asiatique de recherche sur l'eau | Vietnam | Institut des géosciences de l’environnement (IGE) |
| BACWALL | Formation and structures of macromolecular complexes wich participate in the synthesis of the bacterial cell wall and virulence | Brésil | Institut de biologie structurale (IBS) |
| ECLAIRS2 | Études intégrées du climat et de l'océan en Afrique de l’ouest et réponses aux changements climatiques au Sénégal | Sénégal | Institut des géosciences de l’environnement (IGE) |
| FCPPL | France China particle physics laboratory | Chine | Laboratoire de physique subatomique & cosmologie (LPSC) - Jusqu'en 2019 |
| GEODESIC | Geometry driven signal and image processing lab | Australie | Grenoble images parole signal automatique (GIPSA-Lab) |
| GreKIT | Superconductivity from materials to device applications | Allemagne | Institut Néel Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés (LPMMC) Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI) Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2ELab) |
| ICE ARCHIVE | Climates and environments from ice archives | Russie | Institut des géosciences de l’environnement (IGE) |
| JOULE | Joint underground laboratory in Europe | Russie République Tchèque |
Laboratoire souterrain de Modane (LSM) |
| LEPLB | Low energy particles low background | Russie | Laboratoire de physique subatomique & cosmologie (LPSC) |
| LIASTEP | Laboratoire sciences et technologies des plasmas | Canada | Laboratoire de physique subatomique & cosmologie (LPSC) Science et ingénierie des matériaux et procédés (SIMaP) |
| MAXWELL 2 | Laboratoire international associé francobrésilien James Clerk Maxwell | Brésil | Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2ELab) Institut de microélectronique, électromagnétisme et photonique - Laboratoire d'hyperfréquence et de caractérisation (IMEPLAHC) |
| NEXUS | Climat - eau - énergie - agriculture et services climatiques | Côte d'Ivoire | Institut des géosciences de l’environnement (IGE) |
| REZOC | Centre d'étude des ressources en eau et de la zone critique | Bénin | Institut des géosciences de l’environnement (IGE) |
| SFLFM | Sino french laboratory in fundamental mathematics | Chine | Institut Joseph Fourier (IF) |
| SPINMAT | Novel functional materials fo spintronics | Allemagne | Spintronique et technologie des composants (SPINTEC) |
Réseaux de recherche internationaux
International research networks (IRN)Ce regroupement a pour but de structurer une communauté scientifique naissante à l’international autour d’une thématique partagée ou d’une infrastructure de recherche. Il rassemble des chercheurs d’un ou plusieurs laboratoires français, dont au moins un laboratoire du CNRS, et de plusieurs laboratoires partenaires à l’étranger. Ces collaborations incluent l’organisation d’ateliers, de séminaires ou d’écoles en France et à l’étranger. Elles définissent des objectifs spécifiques en matière de retombées escomptées, au-delà de la seule animation scientifique, ainsi que la valeur ajoutée de la collaboration internationale. Elles ont une visée exploratoire.
| Nom | Description | Pays partenaires | Laboratoires UGA impliqués |
|---|---|---|---|
| DRAKKAR | Assessing the benefit of high resolution ocean model configurations for Earth System models using NEMO | Royaume-Uni | Institut des géosciences de l’environnement (IGE) Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI) |
| MAREES | New nanostructured materials and biomaterials for renwable electrical energy sources | Chine | Département de chimie moléculaire (DCM) |
| QUADMARTS | Quantitative detection of molecular and radical trace species produced by chemical reactions and photodissociation processe | États-Unis | Laboratoire interdisciplinaire de physique (LiPhy) |
| IRN Maxwell | Méthodes et outils multi-échelles pour la modélisation et la conception des composants et systèmes électriques | Brésil | Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2Elab) |
| SINERGIE | French singaporean network on renewable energies | Singapour | Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2ELab) Grenoble images parole signal automatique (GIPSA-Lab - SIMaP) Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI) |